
چپقی توتال استیشن سندینگ
3,500,000 تومان

جی پی اس گارمین Oregon 700
61,000,000 تومان
گیرنده مولتیفرکانسلیزری آلفاژئو (Alpha-Geo) مدل MATRIX II
- 1408 کانال با قابلیت پشتیبانی از تمامی منظومه ها
- دوربین ARبا زاویه دید وسیع
- تکنولوژی برداشت لیزری
- دوربین کمکی برای برداشت لیزری
160,000,000 تومان
AR | دوربین 5 مگاپیکسل با زاویه دید وسیع |
---|---|
دوربین کمکی برای برداشت لیزری | دوربین 5 مگاپیکسلی با زاویه دید وسیع جهت نشانه روی لیزر و برداشت آسان تر |
دکمه | کلید روشن / خاموش |
---|---|
نشانگر | نشانگر روشن / خاموش ،نشانگر دریافت و ارسال تصحیحات، نشانگر دریافت سیگنال ماهواره ای ،نشانگر اتصال بلوتوث |
سیستم عامل | Intelligent LINUX operating system |
---|---|
کنترلرهای قابل پشتیبانی | تمام دستگاههای اندرویدی با نرم افزار مربوطه |
رابط صوتی | رابط صوتی هوشمند |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یون داخلی با ظرفیت 7000mAh |
---|---|
باتری | قابلیت پشتیبانی از Fast Charging USB Type-C, ورودی 9 تا 24 ولت DC از منبع خارجی |
عمر باتری | Rover Mode:12h , Static Mode:15h , Base Mode:7h |
توان ارسال اطلاعات | 1/1.5W قابلیت تنظیم |
---|---|
محدوده فرکانس | 410MHz-470MHz |
پروتکل | Trim Talk450s, SOUTH, Satel, PCC-EOT |
LEMO port (5pin) | قابلیت اتصال به منبع تغذیه خارجی، قابلیت ارتباط با رادیو خارجی و پورت کنترل سریال |
---|---|
USB Type-C port | دانلود داده خام/ شارژ باطری |
محل قرارگیری سیمکارت | پشتیبانی از Nano-SIM |
پورت آنتن | رابط آنتن رادیویی |
سیم کارت داخلی | Integrated full frequency multi band 4G modem, supports WCDMA/CDMA2000/TDD-LTE/FDD-LTE |
WiFi | 802.11b\g Standard, access point & client mode , امکان دسترسی به نقطه اتصال به منظور ارسال تصحیحات |
بلوتوث | Bluetooth 5.2 Classical/BLE Proprietary double-mode |
فرمت داده | RTCM2x, RTCM3x, CMR & CMR+ ,sCMR, RINEX,NMEA outputs |
حافظه داخلی | 64GB با قابلیت بازنویسی حافظه |
تیلت سنسور | IMU up to 120° ، بدون نیاز به کالیبره |
---|
CODE DIFFERENTIAL GNSS POSITIONING | Horizontal:(0.25m+1ppm)RMS , Vertical: (0.50m+1ppm) RMS |
---|---|
استاتیک | Horizontal: ±(2.5mm + 0.5ppm)RMS , Vertical: ±(5mm + 0.5ppm)RMS |
RTK تک بیس لاین کمتر از30 کیلومتر | Horizontal: ±(8mm + 1ppm ) RMS , Vertical: ±(15mm + 1ppm) RMS |
NETWORK RTK | Horizontal: ±(8mm + 0.5ppm)RMS , Vertical: ±(15mm + 0.5ppm)RMS |
برداشت لیزری | 1سانتی متر + 5 میلی متربه ازای هر متر از عارضه (زاویه تیلت کمتر از 30 درجه ) |
جنس بدنه | Magnesium alloy |
---|---|
ابعاد | 120mm * 72mm |
وزن | 0.76Kg |
محدوده دمای عملیاتی | 40- تا 75+ درجه سانتیگراد |
محدوده دمای ذخیره سازی | 55- تا 85+ درجه سانتیگراد |
ضد آب/گرد وغبار | IP67 مقاوم در برابر غوطه ور شدن در عمق یک متری به مدت 30 دقیقه |
ضربه | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع 2 متری بر روی سطح بتنی |
لرزه | MIL-STD-810G |
رطوبت | 100%,Condensing |
GPS | L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 |
---|---|
GLONASS | L1, L2, L3 |
BEIDOU | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
GALILEO | E1/E5a/E5b/E6 |
QZSS | L1/L2/L5/L6 |
SBAS | L1, L5 |
IRNSS | L5 |
برند | Alpha-Geo |
---|---|
تعداد کانال | 1408کانال |
نرخ بروزرسانی داده ها | 1Hz-20Hz |
Hot start | <15s |
Cold start | <60s |
دقت نمایش زمان | 20ns |
مدت زمان شروع اولیه RTK | <10s |
ضریب اطمینان | بیشتر از 99.99% |
مدت زمان اتصال مجدد | < 1s
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گیرنده مولتیفرکانسلیزری آلفاژئو (Alpha-Geo) مدل MATRIX II” لغو پاسخ
محصولات پیشنهادی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.